FAOR-FVHA-FVMT — FAOR → FVHA → FVMT
Track true: 18.4° | Track magnetic: 38.4° | Direction: north-eastbound
Semicircular flow: eastbound | Corridor: 40 NM | Variation: 20°W estimate
Aircraft: C172
Workload: Low (30.0)
Stability: Stable (80.0)
Track, direction & cruising levels
| Direction | north-eastbound |
|---|---|
| True track | 18.4° |
| Magnetic track | 38.4° |
| IFR rule | Odd thousands |
| VFR rule | Odd thousands + 500 ft |
| IFR levels from pack | -- |
| VFR levels from pack | -- |
| Other / check manually | 8500, 10500 |
Magnetic track uses a broad regional variation estimate for training only. Confirm current magnetic variation, airway restrictions, and applicable IFR/VFR cruising-level rules before dispatch.
Weather summary
| Aerodrome | METAR | TAF |
|---|---|---|
| FAOR | METAR FAOR 052100Z 19008KT CAVOK 03/01 Q1023 NOSIG | TAF FAOR 052200Z 0600/0706 19010KT CAVOK TX13/0612Z TN02/0602Z |
| FVHA | FVHA 121100Z 06010KT 9999 SCT020 BKN040 20/11 Q1020 NOSIG | TAF FVHA 121100Z 1212/1318 07008KT 9999 SCT025 TEMPO 1214/1220 5000 SHRA BKN018 BECMG 1302/1304 06010KT 9999 SCT030 |
| FVMT | FVMT 121100Z 08008KT 9999 FEW025 SCT040 22/10 Q1019 NOSIG | TAF FVMT 121100Z 1212/1318 09007KT 9999 SCT030 TEMPO 1215/1222 6000 SHRA BKN020 BECMG 1303/1305 07008KT 9999 FEW035 |
| FALA | METAR FALA 052200Z AUTO VRB02KT //// ///////// 05/01 Q1023 | TAF COR FALA 052209Z 0600/0624 VRB03KT CAVOK TX15/0612Z TN03/0602Z |
| FABB | FABB 121100Z VRB03KT 5000 BR SCT008 16/14 Q1017 | TAF FABB 121100Z 1212/1312 VRB05KT 6000 BR BKN010 TEMPO 1218/1222 3000 DZ BKN008 |
TAF expiry: Dep 31.8h | Dest 187.8h
NOTAM highlights
FAOR RWY 03L/21R CLSD 1200-1400 UTC DAILY DUE WIP.
FAOR TWY B CLSD BETWEEN B3-B7.
FVHA TWY C CLSD BTN C2-C5 DUE MAINT.
FVHA ILS RWY 05 U/S.
FVMT AD OPR HR DAYLIGHT ONLY.
FVMT AD PPR REQ FOR INTL ARR/DEP FORMALITIES.
Upper winds & temperatures
| Level (ft) | Wind | Temp | Headwind (kt) | Ground speed (kt) |
|---|
Freezing level estimate: 18000 ft
SIGMET / AIRMET
SIGMET 1 ZFWG JOHANNESBURG FIR MOD TURB FL080-FL180 MOV NE
SIGMET 2 ZFWG JOHANNESBURG FIR ISOL TS FL100-FL200 MOV NE
AIRMET 1 ZFWG JOHANNESBURG FIR ICE MOD FL090-FL150
Time to SIGMET expiry: --h
SIGWX charts
For training reference only.